Fontes da Água Mineral Milagre
Fonte Pe. Lysko
Análise 370/LAMIN/2023
Características Físico/Químicas |
|
|---|---|
| pH a 25ºC | 7,6 |
| Temperatura da água na fonte | 21,2º C |
| Condutividade Elétrica a 25º | 208 u S/cm |
| Resíduo de evaporação a 180º C calculado | 142,07 mg/l |
Composição Química |
|
|---|---|
| Bário | 0,09 |
| Estrôncio | 0,08 |
| Cálcio | 22,91 |
| Magnésio | 7,14 |
| Potássio | 1,44 |
| Sódio | 13,06 |
| Fosfato | 0,24 |
| Sulfato | 16,05 |
| Bicarbonato | 106,12 |
| Fluoreto | 0,08 |
| Cloreto | 0,10 |
| Lítio | 0,011 |
Fonte São José
Análise 371/LAMIN/2023
Características Físico/Químicas |
|
|---|---|
| pH a 25ºC | 7,58 |
| Temperatura da água na fonte | 20,3º C |
| Condutividade Elétrica a 25º | 196,9 uScm |
| Resíduo de evaporação a 180º C calculado | 135,04 mg/l |
Composição Química |
|
|---|---|
| Bário | 0,145 |
| Estrôncio | 0,169 |
| Cálcio | 22,32 |
| Magnésio | 6,35 |
| Potássio | 1,09 |
| Sódio | 12,43 |
| Sulfato | 13,37 |
| Bicarbonato | 104,63 |
| Fluoreto | 0,09 |
| Lítio | 0,01 |